Монітор QUBE 23.8" B24F75-IPS
Діагональ дисплею 23.8"
Частота оновлення 75 Гц
Максимальна роздільна здатність дисплея 1920х1080 (Full HD)
Час реакції матриці 5 мс.
Тип матриці IPS
Основні | |
---|---|
Виробник | Acer |
Тип | РК-монітор |
Діагональ екрану | 19 дюйм |
Тип матриці | TN+Film |
Широкоформатний екран | Так |
Формат екрану | 16:10 |
Наявність LED-підсвічування | Ні |
Сенсорний екран | Ні |
Колір корпусу | Срібний |
Гарантійний термін | 6 міс |
Стан | Вживані |
Екран | |
Тип покриття екрану | Матовий |
Яскравість | 300 cd/m² |
Контрастність хххх:1 | 500 |
Час відгуку | 5 мс |
Розмір пікселя по горизонталі | 0.284 мм |
Розмір пікселя по вертикалі | 0.284 мм |
Кут огляду по горизонталі | 150 град. |
Кут огляду по вертикалі | 130 град. |
Розгортка | |
Мінімальна частота горизонтальної розгортки | 31 кГц |
Максимальна частота горизонтальної розгортки | 81 кГц |
Мінімальна частота вертикальної розгортки | 56 кГц |
Максимальна частота вертикальної розгортки | 75 Гц |
Інтерфейси | |
Вхід/Вихід | VGA |
Кількість роз'ємів VGA | 1 |
Вихід на навушники | Ні |
Звук | |
Вбудований сабвуфер | Ні |
Функції | |
Мова меню | Французька, Російська, Англійська, Німецький, Іспанська, Китайський |
Додаткові характеристики | |
Екологічний стандарт | TCO"03 |
Регулювання висоти | Ні |
Настінне кріплення | Ні |
Поворот на 90 градусів | Ні |
Розміри | |
Ширина | 422 мм |
Висота | 433 мм |
Глибина | 176 мм |
Вага | 5.5 кг |
Живлення | |
Тип блоку живлення | Внутрішній |
Споживана потужність | 60 Вт |
Споживана потужність у режимі очікування | 2 Вт |
Споживана потужність у сплячому режимі | 2 Вт |
- Ціна: 4 499 ₴