Характеристики C24F390FHI (LC24F390FHIXCI)
Діагональ екрана | 23,5'' | ||
Тип матриці | SVA | ||
Частота розгортання екрана | 60 Гц | ||
Роздільна здатність екрана | Full HD (1920x1080) | ||
Тип підсвітки | LED | ||
Операційна система | Без ОС | ||
Технології поліпшення зображення | Samsung MagicBrightSamsung MagicUpscale | ||
Радіус кривини | 1800R | ||
Кут огляду | 178°/178° | ||
Кількість кольорів екрана | 16,7 млн | ||
Яскравість | 250 кд/м2 | ||
Контрастність | 3000:1 | ||
Час відгуку | 4 мс | ||
Співвідношення сторін | 16:9 | ||
Покриття екрана | Матове | ||
Роз'єми | HDMIVGA | ||
Роз'єм 3,5 мм | Да | ||
Особливості | Можливість настінного кріпленняВигнутий екран | ||
Регулювання екрана | Нахил | ||
Кріплення VESA | 75х75 мм | ||
Колір виробника | Чорний | ||
Розмір із підставкою | 418,2 х 547,8 х 206,5 мм | ||
Розмір без підставки | 326,3 х 547,8 х 87,6 мм | ||
Геймерські технології | AMD FreeSync | ||
Вага | 3,3 кг | ||
Комплектація | Моніторкабель живлення Кабель VGA (D-Sub) Інструкція Гарантійний талон | ||
Характеристики
Харчування | |
---|---|
Споживана потужність | 35 Вт |
Тип блоку живлення | Внутрішній |
Споживана потужність у режимі очікування | 1 Вт |
Споживана потужність у сплячому режимі | 1 Вт |
Розміри | |
Вага | 6 кг |
Висота | 278 мм |
Ширина | 556 мм |
Глибина | 487 мм |
Основні | |
Виробник | Samsung |
Гарантійний термін | 12 міс |
Колір корпусу | Чорний |
Тип | РК-монітор |
Роздільна здатність екрану | 1920×1080 |
Діагональ екрану | 24 дюйм |
Тип матриці | PLS |
Стан | Новий |
Широкоформатний екран | Так |
Формат екрану | 16:10 |
Екран | |
Тип покриття екрану | Матовий |
Яскравість | 250 cd/m² |
Контрастність хххх:1 | 1000 |
Кут огляду по вертикалі | 160 град. |
Кут огляду по горизонталі | 170 град. |
Час відгуку | 5 мс |
Кількість кольорів екрану | 16.7 млн. кольорів |
Динамічна контрастність хххх:1 | 200000 |
Розмір пікселя по горизонталі | 0.27 мм |
Розмір пікселя по вертикалі | 0.27 мм |
Покриття антивідблиску | Так |
Додаткові характеристики | |
Регулювання висоти | Так |
Настінне кріплення | Так |
Поворот на 90 градусів | Так |
Функції | |
Мова меню | Французька, Російська, Англійська, Німецький, Іспанська, Китайський |
Інтерфейси | |
Вхід/Вихід | DisplayPort, VGA, DVI |
Кількість роз'ємів VGA | 1 |
Кількість роз'ємів DVI | 1 |
Тип DVI | DVI-D single link) |
Версія USB | 2.0 |
Кількість роз'ємів USB Type A | 3 |
Розгортка | |
Мінімальна частота горизонтальної розгортки | 30 кГц |
Максимальна частота горизонтальної розгортки | 83 кГц |
Мінімальна частота вертикальної розгортки | 56 кГц |
Максимальна частота вертикальної розгортки | 75 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 500 ₴